現貨資源
找鋼網,鋼銀均可開單
找鋼網店鋪
序號 | 倉庫 | 品名 | 材質 | 規格 | 產地 | 計量方式 | 含稅單價 | 數量 | 重量 | 備注 |
1 | 江陰華豐庫 | 兩切普板 | Q235B | 140*2500*L | 漢冶 | 過磅 | 電議 | 3 | 93.7 | 含吊 |
2 | 江陰華豐庫 | 兩切普板 | Q235B | 130*2500*L | 漢冶 | 過磅 | 電議 | 2 | 62.72 | 含吊 |
3 | 長通庫 | 兩切普板 | Q235B | 130*2600*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 5 | 127.2 | 含吊 |
4 | 江陰華豐庫 | 兩切普板 | Q235B | 130*2600*L | 營口 | 過磅 | 電議 | 2 | 55.22 | 含吊 |
5 | 江陰華豐庫 | 兩切普板 | Q235B | 14*2200*L | 唐鋼 | 過磅 | 電議 | 3 | 8.54 | 含吊 |
6 | 江陰華豐庫 | 兩切普板 | Q235B | 14*2200*L | 天鋼 | 過磅 | 電議 | 1 | 2.72 | 含吊 |
7 | 江陰華豐庫 | 普板 | Q235B | 35*2500*L | 旋力 | 理計 | 電議 | 37 | 286.432 | 含吊 |
8 | 長通庫 | 兩切普板 | Q235B | 140*2200*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 5 | 126.13 | 含吊 |
9 | 江陰華豐庫 | 兩切普板 | Q235B | 125*2600*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 2 | 50.52 | 含吊 |
10 | 長通庫 | 兩切普板 | Q235B | 140*2600*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 6 | 151.33 | 含吊 |
11 | 江陰華豐庫 | 兩切普板 | Q235B | 150*2200*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 3 | 75 | 含吊 |
12 | 江陰華豐庫 | 兩切普板 | Q235B | 150*2500*L | 漢冶 | 過磅 | 電議 | 3 | 94.12 | 含吊 |
13 | 長通庫 | 兩切普板 | Q235B | 150*2600*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 4 | 99.48 | 含吊 |
14 | 江陰華豐庫 | 兩切普板 | Q235B | 150*2600*L | 營口 | 過磅 | 電議 | 4 | 101.69 | 含吊 |
15 | 江陰華豐庫 | 兩切普板 | Q235B | 16*2200*L | 唐鋼 | 過磅 | 電議 | 1 | 3.06 | 含吊 |
16 | 江陰華豐庫 | 兩切普板 | Q235B | 140*2200*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 1 | 25.02 | 含吊 |
17 | 江陰華豐庫 | 兩切普板 | Q235B | 105*2600*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 1 | 25.21 | 含吊 |
18 | 江陰華豐庫 | 普板 | Q235B | 10*2000*L | 華偉 | 理計 | 電議 | 56 | 76.55 | 含吊 |
19 | 江陰華豐庫 | 普板 | Q235B | 8*2000*L | 華偉 | 理計 | 電議 | 74 | 81.672 | 含吊 |
20 | 江陰華豐庫 | 普板 | Q235B | 8*2200*L | 華偉 | 理計 | 電議 | 55 | 74.56 | 含吊 |
21 | 江陰華豐庫 | 普板 | Q235B | 8*2230*L | 長景 | 理計 | 電議 | 1 | 1.087 | 含吊 |
22 | 江陰華豐庫 | 兩切普板 | Q235B | 100*2200*12000 | 營口 | 過磅 | 電議 | 2 | 43.04 | 含吊 |
23 | 江陰華豐庫 | 兩切普板 | Q235B | 100*2200*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 1 | 20.46 | 含吊 |
24 | 江陰華豐庫 | 兩切普板 | Q235B | 130*2200*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 1 | 25.15 | 含吊 |
25 | 江陰華豐庫 | 兩切普板 | Q235B | 100*2600*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 3 | 59.88 | 含吊 |
26 | 江陰華豐庫 | 兩切普板 | Q235B | 130*2200*L | 漢冶 | 過磅 | 電議 | 4 | 100.44 | 含吊 |
27 | 長通庫 | 兩切普板 | Q235B | 110*2200*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 3 | 58.56 | 含吊 |
28 | 江陰華豐庫 | 兩切普板 | Q235B | 110*2600*12000 | 營口 | 過磅 | 電議 | 2 | 56.147 | 含吊 |
29 | 江陰華豐庫 | 兩切普板 | Q235B | 120*2200*12000 | 營口 | 過磅 | 電議 | 2 | 51.68 | 含吊 |
30 | 長通庫 | 兩切普板 | Q235B | 120*2200*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 4 | 88.84 | 含吊 |
31 | 長通庫 | 兩切普板 | Q235B | 120*2600*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 1 | 24.95 | 含吊 |
32 | 長通庫 | 兩切普板 | Q235B | 160*2600*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 11 | 280.89 | 含吊 |
33 | 江陰華豐庫 | 兩切普板 | Q235B | 100*2600*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 8 | 160.95 | 含吊 |
34 | 江陰華豐庫 | 兩切普板 | Q235B | 70*2200*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 1 | 12.5 | 含吊 |
35 | 長通庫 | 兩切普板 | Q235B | 160*2200*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 4 | 100.56 | 含吊 |
36 | 長通庫 | 兩切普板 | Q235B | 50*2200*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 13 | 124.11 | 含吊 |
37 | 長通庫 | 兩切普板 | Q235B | 50*2600*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 17 | 194.49 | 含吊 |
38 | 江陰華豐庫 | 兩切普板 | Q235B | 50*3000*12000 | 營口 | 過磅 | 電議 | 5 | 71.53 | 含吊 |
39 | 江陰華豐庫 | 兩切普板 | Q235B | 60*2600*12000 | 營口 | 過磅 | 電議 | 7 | 105.42 | 含吊 |
40 | 長通庫 | 兩切普板 | Q235B | 60*2600*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 4 | 51.193 | 含吊 |
41 | 長通庫 | 兩切普板 | Q235B | 36*2600*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 13 | 82.22 | 含吊 |
42 | 長通庫 | 兩切普板 | Q235B | 65*2600*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 6 | 76.4 | 含吊 |
43 | 江陰華豐庫 | 兩切普板 | Q235B | 36*2600*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 1 | 6.56 | 含吊 |
44 | 長通庫 | 兩切普板 | Q235B | 70*2200*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 8 | 100.19 | 含吊 |
45 | 長通庫 | 兩切普板 | Q235B | 70*2600*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 5 | 63.39 | 含吊 |
46 | 江陰華豐庫 | 兩切普板 | Q235B | 70*3000*12000 | 營口 | 過磅 | 電議 | 4 | 80.81 | 含吊 |
47 | 長通庫 | 兩切普板 | Q235B | 80*2200*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 1 | 12.586 | 含吊 |
48 | 長通庫 | 兩切普板 | Q235B | 80*2600*L | 文豐 | 過磅 | 電議 | 3 | 57.34 | 含吊 |
49 | 江陰華豐庫 | 兩切普板 | Q235B | 80*3000*12000 | 營口 | 過磅 | 電議 | 2 | 46.57 | 含吊 |
50 | 江陰華豐庫 | 兩切普板 | Q235B | 60*3000*12000 | 營口 | 過磅 | 電議 | 2 | 34.83 | 含吊 |
查看更多>>